
‘False Fall’ Has Officially Made Its Way to Alabama
After what seemed like an endless summer heat and humidity, this week you will feel a temperature difference, “thanks to a fall-like upper air pattern over North America,” said James Spann, ABC 33/40, and Townsquare Media Tuscaloosa Chief Meteorologist.

Many areas across the United States will experience a fall preview. The Weather Channel said “Temperatures are expected to run up to 25 degrees below average from the Plains to the Midwest and even reach into parts of the South.”
A cold front moved through late yesterday, and another front is expected to move across Alabama tomorrow. What does this mean for you? Our area will experience lower humidity levels and noticeably cooler nights.
High & Low Temperature Outlook for West Alabama
Bibb
Monday: High 88 °F | Low 64 °F
Tuesday: High 83 °F | Low 61 °F
Wednesday: High 85 °F | Low 61 °F
Thursday: High 84 °F | Low 61 °F
Friday: High 82 °F | Low 64 °F
Fayette
Monday: High 86 °F | Low 64 °F
Tuesday: High 80 °F | Low 57 °F
Wednesday: High 83 °F | Low 59 °F
Thursday: High 81 °F | Low 60 °F
Friday: High 82 °F | Low 64 °F
Greene
Monday: High 88 °F | Low 64 °F
Tuesday: High 82 °F | Low 61 °F
Wednesday: High 83°F | Low 61 °F
Thursday: High 83 °F | Low 62 °F
Friday: High 80 °F | Low 64 °F
Hale
Monday: High 88 °F | Low 64 °F
Tuesday: High 83 °F | Low 61 °F
Wednesday: High 84 °F | Low 61 °F
Thursday: High 84 °F | Low 62 °F
Friday: High 80°F | Low 64 °F
Lamar
Monday: High 86 °F | Low 64 °F
Tuesday: High 79 °F | Low 58 °F
Wednesday: High 83 °F | Low 59 °F
Thursday: High 81 °F | Low 60 °F
Friday: High 82 °F | Low 62 °F
Perry
Monday: High 88 °F | Low 64 °F
Tuesday: High 84 °F | Low 61 °F
Wednesday: High 85 °F | Low 61 °F
Thursday: High 84 °F | Low 62 °F
Friday: High 82°F | Low 64 °F
Pickens
Monday: High 87 °F | Low 65 °F
Tuesday: High 81 °F | Low 60 °F
Wednesday: High 84 °F | Low 60 °F
Thursday: High 83 °F | Low 63 °F
Friday: High 81 °F | Low 64 °F
Sumter
Monday: High 90 °F | Low 64 °F
Tuesday: High 84 °F | Low 61 °F
Wednesday: High 86 °F | Low 60 °F
Thursday: High 86 °F | Low 63 °F
Friday: High 82°F | Low 64 °F
Tuscaloosa
Monday: High 86 °F | Low 65 °F
Tuesday: High 81 °F | Low 60 °F
Wednesday: High 83 °F | Low 61 °F
Thursday: High 83°F | Low 63 °F
Friday: High 80 °F | Low 64 °F
Walker
Monday: High 85 °F | Low 62 °F
Tuesday: High 79 °F | Low 57 °F
Wednesday: High 83 °F | Low 59 °F
Thursday: High 81 °F | Low 59 °F
Friday: High 82 °F | Low 62 °F
Mary K. - Weather Forecaster
LOOK: 15 formerly popular foods in America that are rarely eaten today
Gallery Credit: Stacker
SWEET: 16 Totally Awesome '80s Candies We Were Obsessed With
Gallery Credit: Stephen Lenz
LOOK: Food and drink items that are highly restricted or banned in the U.S.
Gallery Credit: Stacker
More From Tuscaloosa Thread









